| Takst 5 – 11–16 passasjerer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Klokkeslett | Minstepris | Pris pr km | Pris pr min |
| Dag | 07:00–16:59 | kr 600.00 | kr 40.00 | kr 20.00 |
| Kveld | 17:00–23:59 | kr 720.00 | kr 48.00 | kr 24.00 |
| Natt | 00:00–06:59 | kr 780.00 | kr 52.00 | kr 26.00 |
| Helg, dag | 07:00–16:59 | kr 720.00 | kr 48.00 | kr 24.00 |
| Helg | 17:00–06:59 | kr 780.00 | kr 52.00 | kr 26.00 |
| Høytid | 00:00–23:59 | kr 840.00 | kr 56.00 | kr 28.00 |
| Tillegg | |
|---|---|
| Type | Pris |
| Rullestolgebyr | kr 100.00 |
| Bymiljøpakken | kr 25.00 |
