| Takst 2 – 5–6 passasjerer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Klokkeslett | Minstepris | Pris pr km | Pris pr min |
| Dag | 07:00–16:59 | kr 290.00 | kr 25.00 | kr 12.50 |
| Kveld | 17:00–23:59 | kr 348.00 | kr 30.00 | kr 15.00 |
| Natt | 00:00–06:59 | kr 377.00 | kr 32.50 | kr 16.25 |
| Helg, dag | 07:00–16:59 | kr 348.00 | kr 30.00 | kr 15.00 |
| Helg | 17:00–06:59 | kr 377.00 | kr 32.50 | kr 16.25 |
| Høytid | 00:00–23:59 | kr 406.00 | kr 35.00 | kr 17.50 |
| Tillegg | |
|---|---|
| Type | Pris |
| Rullestolgebyr | kr 100.00 |
| Bymiljøpakken | kr 25.00 |
