| Takst 4 – 9–10 passasjerer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Klokkeslett | Minstepris | Pris pr km | Pris pr min |
| Dag | 07:00–16:59 | kr 500.00 | kr 35.00 | kr 17.50 |
| Kveld | 17:00–23:59 | kr 600.00 | kr 42.00 | kr 21.00 |
| Natt | 00:00–06:59 | kr 650.00 | kr 45.50 | kr 22.75 |
| Helg, dag | 07:00–16:59 | kr 600.00 | kr 42.00 | kr 21.00 |
| Helg | 17:00–06:59 | kr 650.00 | kr 45.50 | kr 22.75 |
| Høytid | 00:00–23:59 | kr 700.00 | kr 49.00 | kr 24.50 |
| Tillegg | |
|---|---|
| Type | Pris |
| Rullestolgebyr | kr 100.00 |
| Bymiljøpakken | kr 25.00 |
