| Takst 3 – 7–8 passasjerer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Klokkeslett | Minstepris | Pris pr km | Pris pr min |
| Dag | 07:00–16:59 | kr 400.00 | kr 30.00 | kr 15.00 |
| Kveld | 17:00–23:59 | kr 480.00 | kr 36.00 | kr 18.00 |
| Natt | 00:00–06:59 | kr 520.00 | kr 39.00 | kr 19.50 |
| Helg, dag | 07:00–16:59 | kr 480.00 | kr 36.00 | kr 18.00 |
| Helg | 17:00–06:59 | kr 520.00 | kr 39.00 | kr 19.50 |
| Høytid | 00:00–23:59 | kr 560.00 | kr 42.00 | kr 21.00 |
| Tillegg | |
|---|---|
| Type | Pris |
| Rullestolgebyr | kr 100.00 |
| Bymiljøpakken | kr 25.00 |
