1 – 4 Passasjerer, takst 1 | Tillegg | Startpris | Pris pr. km | Pris pr. min | Minstepris | Pris pr time | Jamførpris | |
Dag | 06.00 – 17.00 | 0% | 0 | 17 | 8 | 135 | 480 | 240 |
Kveld | 17.00 – 24.00 | 20% | 0 | 20.4 | 9.6 | 162 | 576 | 288 |
Helg, Dagtid | 06.00 – 18.00 | 22% | 0 | 20.74 | 9,76 | 165 | 585.6 | 292.8 |
Natt + Helg | 00.00 – 06.00 | 27% | 0 | 21.59 | 10.16 | 172 | 609.6 | 304.8 |
Høytid* | Se forklaring | 38% | 0 | 23.46 | 11.04 | 187 | 662.4 | 331.2 |
PRISENE GJELDER FRA 01.10.2018. ALLE PRISER ER INKL. 12% MVA, EKSKLUSIV BOMPENGER. Tillegg for spesialbil (fastspent rullestol) kr 65. Jamførpris = påslag + 8 km + 13 minutter. * Høytid; Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra klokken 15.00 – 06.00 påfølgende dag. Offentlige helligdager fra klokken 00.00 – 24.00 |