| Takst 1 – 1–4 passasjerer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Klokkeslett | Minstepris | Pris pr km | Pris pr min |
| Dag | 07:00–16:59 | kr 164.00 | kr 20.00 | kr 10.00 |
| Kveld | 17:00–23:59 | kr 196.80 | kr 24.00 | kr 12.00 |
| Natt | 00:00–06:59 | kr 213.20 | kr 26.00 | kr 13.00 |
| Helg, dag | 07:00–16:59 | kr 196.80 | kr 24.00 | kr 12.00 |
| Helg | 17:00–06:59 | kr 213.20 | kr 26.00 | kr 13.00 |
| Høytid | 00:00–23:59 | kr 229.60 | kr 28.00 | kr 14.00 |
| Tillegg | |
|---|---|
| Type | Pris |
| Rullestolgebyr | kr 100.00 |
| Bymiljøpakken | kr 25.00 |
