9 – 10 Passasjerer, takst 4 | Tillegg | Startpris | Pris pr. km | Pris pr. min | Minstepris | Pris pr time | Jamførpris | |
Dag | 06.00 – 17.00 | 0% | 0 | 28 | 13.5 | 275 | 810 | 399.5 |
Kveld | 17.00 – 24.00 | 20% | 0 | 33.6 | 16.2 | 330 | 972 | 479.4 |
Helg, Dagtid | 06.00 – 18.00 | 22% | 0 | 34.16 | 16.47 | 335 | 988.2 | 487.39 |
Natt + Helg | 00.00 – 06.00 | 27% | 0 | 35.56 | 17.145 | 349 | 1028.7 | 507.365 |
Høytid* | Se forklaring | 38% | 0 | 38.64 | 18.63 | 379 | 1117.8 | 551.31 |
PRISENE GJELDER FRA 01.10.2018. ALLE PRISER ER INKL. 12% MVA. Tillegg for spesialbil (fastspent rullestol) kr 65. Jamførpris = påslag + 8 km + 13 minutter. * Høytid; Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra klokken 15.00 – 06.00 påfølgende dag. Offentlige helligdager fra klokken 00.00 – 24.00 |